Pantofi sport copii din material sintetic,pe talpa cu Memory Foam ,deosebit de comoda care se poate purta pe intreaga perioada a zilei.
Skechers pantofi copii baieti 403770L negru ICB0041-NG
Skechers pantofi copii baieti 403770L negru ICB0041-NG
189.00lei
Marimi echivalente
US | Euro | UK | Inci | CM |
---|---|---|---|---|
N/A | 15 | 0 JNR | 3.1102 | 7.9 |
N/A | 16 | 0.5 JNR | 3.2677 | 8.3 |
N/A | 16.5 | 1 JNR | 3.5039 | 8.9 |
2 | 17 | 1.5 JNR | 4.0157 | 10.2 |
2.5 | 17.5 | 2 JNR | 4.1338 | 10.5 |
3 | 18 | 2.5 JNR | 4.2519 | 10.8 |
4 | 19 | 3 JNR | 4.4881 | 11.4 |
4.5 | 19.5 | 3.5 JNR | 4.6062 | 11.7 |
5 | 20 | 4 JNR | 4.7637 | 12.1 |
5.5 | 21 | 4.5 JNR | 5 | 12.7 |
6.5 | 21.5 | 5 JNR | 5.11811 | 13 |
N/A | 22 | 5.5 JNR | 5.2362 | 13.3 |
7 | 23 | 6 JNR | 5.5118 | 14 |
N/A | 23.5 | 6.5 JNR | 5.6299 | 14.3 |
8 | 24 | 7 JNR | 5.7480 | 14.6 |
8.5 | 24.5 | 7.5 JNR | 5.9842 | 15.2 |
N/A | 25 | 8 JNR | 6.1417 | 15.6 |
9 | 26 | 8.5 JNR | 6.2598 | 15.9 |
10 | 26.5 | 9 JNR | 6.4960 | 16.5 |
N/A | 27 | 9.5 JNR | 6.6141 | 16.8 |
10.5 | 28 | 10 JNR | 6.7322 | 17.1 |
N/A | 28.5 | 10.5 JNR | 7.0078 | 17.8 |
12 | 29 | 11 JNR | 7.1259 | 18.1 |
12.5 | 30 | 11.5 JNR | 7.2440 | 18.4 |
N/A | 30.5 | 12 JNR | 7.5196 | 19.1 |
13 | 31 | 12.5 JNR | 7.6377 | 19.4 |
1 | 31.5 | 13 JNR | 7.7559 | 19.7 |
N/A | 32 | 13.5 JNR | 7.9921 | 20.3 |
2 | 33 | 1 | 8.1102 | 20.6 |
3 | 33.5 | 1.5 | 8.26772 | 21 |
N/A | 34 | 2 | 8.5039 | 21.6 |
3.5 | 35 | 2.5 | 8.6220 | 21.9 |
4 | 35.5 | 3 | 8.7401 | 22.2 |
N/A | 36 | 3.5 | 9.0157 | 22.9 |
5 | 36.5 | 4 | 9.1338 | 23.2 |
N/A | 37 | 4.5 | 9.2519 | 23.5 |
5.5 | 38 | 5 | 9.4881 | 24.1 |
N/A | 38.5 | 5.5 | 9.6062 | 24.4 |
6 | 39 | 6 | 9.7637 | 24.8 |
6.5 | 40 | 6.5 | 9.7637 | 25.2 |
7 | 41 | 7 | 10.0787 | 25.6 |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.